高雄市那瑪夏區・現在 20:15

你的位置氣溫:22.8°C
依據:20:00 實測推算(最近 5 站,你的位置海拔 815 公尺)
相對濕度:92%
風:偏西風 1 級(每秒 0.4 公尺)
天氣:陰
舒適度:舒適
體感溫度:25.8°C

【警特報】高雄市那瑪夏區
・大雨
(官方說明:西南風影響,易有短延時強降雨,今(14日)晚至明(15)日恆春半島有局部大雨或豪雨,嘉義以南地區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風,山區請慎防坍方及落石,低窪地區請慎防積水。)

觀測站:茶山(7.0 公里外),觀測時間 20:00
相對濕度/風速/風向:中央氣象署自動氣象站觀測值,以最近 5 站距離加權推算至您的位置
海拔資料:SRTM data courtesy of the U.S. Geological Survey
體感溫度:本站依上列氣溫、相對濕度、風速計算,公式引用中央氣象署公告採用的 Steadman (1984) 體感溫度尺度,適用戶外通風有遮蔽處
舒適度:本站依上列氣溫與相對濕度計算(溫濕指數 THI),採中央氣象署舒適度用語
天氣:茶山站實測(7.0 公里外),觀測時間 20:00
行政區依你的座標判定;觀測站可能位於鄰近行政區

────────

你的位置・逐時氣溫與體感預報

08/14(五)
 21:00 氣溫 20.5°C 體感 22.4°C 濕度 86% 風 0.5 m/s
 22:00 氣溫 20.3°C 體感 22.3°C 濕度 86% 風 0.3 m/s
 23:00 氣溫 20.1°C 體感 22.3°C 濕度 87% 風 0.1 m/s

08/15(六)
 00:00 氣溫 19.9°C 體感 22.0°C 濕度 87% 風 0.2 m/s
 01:00 氣溫 19.8°C 體感 21.6°C 濕度 87% 風 0.4 m/s
 02:00 氣溫 19.6°C 體感 21.3°C 濕度 88% 風 0.7 m/s ★
 03:00 氣溫 19.6°C 體感 21.4°C 濕度 90% 風 0.6 m/s
 04:00 氣溫 19.5°C 體感 21.5°C 濕度 92% 風 0.5 m/s
 05:00 氣溫 19.5°C 體感 21.5°C 濕度 94% 風 0.4 m/s
 06:00 氣溫 19.7°C 體感 21.9°C 濕度 95% 風 0.4 m/s
 07:00 氣溫 20.6°C 體感 23.0°C 濕度 92% 風 0.3 m/s
 08:00 氣溫 21.6°C 體感 24.1°C 濕度 88% 風 0.3 m/s ★
 09:00 氣溫 22.0°C 體感 24.6°C 濕度 88% 風 0.4 m/s
 10:00 氣溫 22.3°C 體感 24.9°C 濕度 88% 風 0.6 m/s
 11:00 氣溫 22.6°C 體感 25.1°C 濕度 89% 風 0.8 m/s
 12:00 氣溫 22.8°C 體感 25.2°C 濕度 90% 風 1.1 m/s
 13:00 氣溫 22.9°C 體感 25.3°C 濕度 91% 風 1.3 m/s
 14:00 氣溫 22.9°C 體感 25.3°C 濕度 92% 風 1.6 m/s ★
 15:00 氣溫 22.6°C 體感 24.9°C 濕度 91% 風 1.4 m/s
 16:00 氣溫 22.2°C 體感 24.5°C 濕度 91% 風 1.1 m/s
 17:00 氣溫 21.7°C 體感 24.0°C 濕度 90% 風 0.9 m/s
 18:00 氣溫 21.3°C 體感 23.5°C 濕度 90% 風 0.7 m/s
 19:00 氣溫 20.8°C 體感 23.0°C 濕度 89% 風 0.6 m/s
 20:00 氣溫 20.6°C 體感 22.6°C 濕度 88% 風 0.5 m/s ★
 21:00 氣溫 20.5°C 體感 22.5°C 濕度 85% 風 0.4 m/s
 22:00 氣溫 20.5°C 體感 22.4°C 濕度 83% 風 0.4 m/s
 23:00 氣溫 20.5°C 體感 22.2°C 濕度 81% 風 0.4 m/s

08/16(日)
 00:00 氣溫 20.4°C 體感 22.0°C 濕度 79% 風 0.5 m/s
 01:00 氣溫 20.4°C 體感 21.9°C 濕度 77% 風 0.5 m/s
 02:00 氣溫 20.4°C 體感 21.6°C 濕度 75% 風 0.7 m/s ★
 03:00 氣溫 20.2°C 體感 21.8°C 濕度 78% 風 0.5 m/s
 04:00 氣溫 20.2°C 體感 21.9°C 濕度 81% 風 0.3 m/s
 05:00 氣溫 20.1°C 體感 22.0°C 濕度 84% 風 0.2 m/s
 06:00 氣溫 20.4°C 體感 22.5°C 濕度 85% 風 0.2 m/s
 07:00 氣溫 22.1°C 體感 24.3°C 濕度 80% 風 0.3 m/s
 08:00 氣溫 23.8°C 體感 26.1°C 濕度 74% 風 0.5 m/s ★
 09:00 氣溫 23.7°C 體感 26.1°C 濕度 76% 風 0.4 m/s
 10:00 氣溫 23.6°C 體感 26.0°C 濕度 78% 風 0.5 m/s
 11:00 氣溫 23.6°C 體感 25.9°C 濕度 80% 風 0.8 m/s
 12:00 氣溫 23.5°C 體感 25.8°C 濕度 81% 風 1.0 m/s
 13:00 氣溫 23.5°C 體感 25.7°C 濕度 83% 風 1.3 m/s
 14:00 氣溫 23.5°C 體感 25.6°C 濕度 85% 風 1.5 m/s ★
 15:00 氣溫 23.2°C 體感 25.5°C 濕度 84% 風 1.2 m/s
 16:00 氣溫 22.9°C 體感 25.2°C 濕度 84% 風 0.9 m/s
 17:00 氣溫 22.5°C 體感 24.8°C 濕度 84% 風 0.8 m/s
 18:00 氣溫 22.2°C 體感 24.2°C 濕度 83% 風 0.9 m/s
 19:00 氣溫 21.8°C 體感 23.6°C 濕度 83% 風 1.2 m/s
 20:00 氣溫 21.6°C 體感 23.0°C 濕度 82% 風 1.6 m/s ★
 21:00 氣溫 21.3°C 體感 22.8°C 濕度 83% 風 1.2 m/s
 22:00 氣溫 21.0°C 體感 22.7°C 濕度 83% 風 0.9 m/s
 23:00 氣溫 20.8°C 體感 22.6°C 濕度 84% 風 0.6 m/s

08/17(一)
 00:00 氣溫 20.5°C 體感 22.5°C 濕度 84% 風 0.2 m/s
 01:00 氣溫 20.3°C 體感 22.3°C 濕度 84% 風 0.2 m/s
 02:00 氣溫 20.1°C 體感 21.8°C 濕度 84% 風 0.5 m/s ★
 03:00 氣溫 20.0°C 體感 21.8°C 濕度 86% 風 0.5 m/s
 04:00 氣溫 19.9°C 體感 21.8°C 濕度 88% 風 0.6 m/s
 05:00 氣溫 19.8°C 體感 21.7°C 濕度 90% 風 0.6 m/s
 06:00 氣溫 20.1°C 體感 22.1°C 濕度 90% 風 0.6 m/s
 07:00 氣溫 21.7°C 體感 23.7°C 濕度 83% 風 0.7 m/s
 08:00 氣溫 23.3°C 體感 25.5°C 濕度 76% 風 0.7 m/s ★
 09:00 氣溫 23.3°C 體感 25.7°C 濕度 79% 風 0.6 m/s
 10:00 氣溫 23.3°C 體感 25.8°C 濕度 81% 風 0.6 m/s
 11:00 氣溫 23.3°C 體感 26.0°C 濕度 84% 風 0.5 m/s
 12:00 氣溫 23.3°C 體感 26.2°C 濕度 87% 風 0.4 m/s
 13:00 氣溫 23.3°C 體感 26.4°C 濕度 89% 風 0.4 m/s
 14:00 氣溫 23.3°C 體感 26.6°C 濕度 92% 風 0.3 m/s ★
 15:00 氣溫 23.0°C 體感 26.0°C 濕度 90% 風 0.4 m/s
 16:00 氣溫 22.6°C 體感 25.2°C 濕度 89% 風 0.6 m/s
 17:00 氣溫 22.1°C 體感 24.4°C 濕度 87% 風 0.8 m/s
 18:00 氣溫 21.7°C 體感 23.7°C 濕度 86% 風 1.0 m/s
 19:00 氣溫 21.2°C 體感 22.9°C 濕度 85% 風 1.2 m/s
 20:00 氣溫 21.0°C 體感 22.3°C 濕度 82% 風 1.5 m/s ★

★ 為中央氣象署數值預報模式的原生時刻(每 6 小時一次);其餘整點為本站依模式相鄰兩個時刻推算
依據:中央氣象署區域預報模式 WRF 3 公里(08/14 14:00 那一批),氣溫已換算到你的位置海拔 815 公尺
體感溫度:本站依上列氣溫、露點、風速計算,公式引用中央氣象署公告採用的 Steadman (1984) 體感溫度尺度,適用戶外通風有遮蔽處
共 72 小時
海拔資料:SRTM data courtesy of the U.S. Geological Survey