苗栗縣三義鄉・現在 20:15
你的位置氣溫:27.5°C
依據:20:00 實測推算(最近 5 站,你的位置海拔 441 公尺)
相對濕度:78%
風:偏南風 2 級(每秒 1.9 公尺)
天氣:多雲
舒適度:舒適
體感溫度:30.4°C
【警特報】苗栗縣三義鄉
・目前無生效中的警特報
觀測站:國一S152K(2.2 公里外),觀測時間 20:00
相對濕度/風速/風向:中央氣象署自動氣象站觀測值,以最近 5 站距離加權推算至您的位置
海拔資料:SRTM data courtesy of the U.S. Geological Survey
體感溫度:本站依上列氣溫、相對濕度、風速計算,公式引用中央氣象署公告採用的 Steadman (1984) 體感溫度尺度,適用戶外通風有遮蔽處
舒適度:本站依上列氣溫與相對濕度計算(溫濕指數 THI),採中央氣象署舒適度用語
天氣:國一S152K站實測(2.2 公里外),觀測時間 19:50
行政區依你的座標判定;觀測站可能位於鄰近行政區
────────
你的位置・逐時氣溫與體感預報
08/14(五)
21:00 氣溫 25.0°C 體感 27.1°C 濕度 91% 風 3.1 m/s
22:00 氣溫 24.7°C 體感 26.7°C 濕度 92% 風 3.1 m/s
23:00 氣溫 24.4°C 體感 26.4°C 濕度 93% 風 3.0 m/s
08/15(六)
00:00 氣溫 24.1°C 體感 26.1°C 濕度 94% 風 3.0 m/s
01:00 氣溫 23.8°C 體感 25.8°C 濕度 95% 風 2.9 m/s
02:00 氣溫 23.6°C 體感 25.5°C 濕度 96% 風 2.9 m/s ★
03:00 氣溫 23.5°C 體感 25.4°C 濕度 97% 風 3.0 m/s
04:00 氣溫 23.4°C 體感 25.3°C 濕度 98% 風 3.1 m/s
05:00 氣溫 23.3°C 體感 25.2°C 濕度 99% 風 3.2 m/s
06:00 氣溫 23.6°C 體感 25.4°C 濕度 98% 風 3.3 m/s
07:00 氣溫 25.1°C 體感 26.9°C 濕度 90% 風 3.4 m/s
08:00 氣溫 26.6°C 體感 28.4°C 濕度 83% 風 3.5 m/s ★
09:00 氣溫 27.2°C 體感 29.2°C 濕度 81% 風 3.3 m/s
10:00 氣溫 27.6°C 體感 29.8°C 濕度 79% 風 3.2 m/s
11:00 氣溫 28.0°C 體感 30.2°C 濕度 78% 風 3.2 m/s
12:00 氣溫 28.2°C 體感 30.4°C 濕度 78% 風 3.4 m/s
13:00 氣溫 28.4°C 體感 30.4°C 濕度 77% 風 3.7 m/s
14:00 氣溫 28.5°C 體感 30.3°C 濕度 78% 風 4.0 m/s ★
15:00 氣溫 27.9°C 體感 30.0°C 濕度 80% 風 3.7 m/s
16:00 氣溫 27.3°C 體感 29.5°C 濕度 82% 風 3.3 m/s
17:00 氣溫 26.6°C 體感 29.0°C 濕度 85% 風 3.0 m/s
18:00 氣溫 26.0°C 體感 28.4°C 濕度 88% 風 2.7 m/s
19:00 氣溫 25.3°C 體感 27.9°C 濕度 91% 風 2.4 m/s
20:00 氣溫 24.9°C 體感 27.6°C 濕度 93% 風 2.1 m/s ★
21:00 氣溫 24.6°C 體感 27.3°C 濕度 93% 風 2.2 m/s
22:00 氣溫 24.4°C 體感 26.9°C 濕度 93% 風 2.3 m/s
23:00 氣溫 24.3°C 體感 26.6°C 濕度 93% 風 2.5 m/s
08/16(日)
00:00 氣溫 24.1°C 體感 26.2°C 濕度 93% 風 2.7 m/s
01:00 氣溫 23.9°C 體感 25.8°C 濕度 93% 風 3.0 m/s
02:00 氣溫 23.8°C 體感 25.4°C 濕度 93% 風 3.2 m/s ★
03:00 氣溫 23.7°C 體感 25.4°C 濕度 94% 風 3.2 m/s
04:00 氣溫 23.6°C 體感 25.3°C 濕度 95% 風 3.2 m/s
05:00 氣溫 23.5°C 體感 25.3°C 濕度 97% 風 3.2 m/s
06:00 氣溫 23.8°C 體感 25.6°C 濕度 96% 風 3.3 m/s
07:00 氣溫 25.4°C 體感 27.3°C 濕度 88% 風 3.3 m/s
08:00 氣溫 27.0°C 體感 28.9°C 濕度 81% 風 3.3 m/s ★
09:00 氣溫 26.3°C 體感 28.6°C 濕度 84% 風 2.9 m/s
10:00 氣溫 25.9°C 體感 28.3°C 濕度 87% 風 2.6 m/s
11:00 氣溫 25.5°C 體感 28.0°C 濕度 89% 風 2.4 m/s
12:00 氣溫 25.2°C 體感 27.8°C 濕度 91% 風 2.4 m/s
13:00 氣溫 25.0°C 體感 27.6°C 濕度 93% 風 2.4 m/s
14:00 氣溫 24.9°C 體感 27.4°C 濕度 94% 風 2.6 m/s ★
15:00 氣溫 24.9°C 體感 27.6°C 濕度 93% 風 2.2 m/s
16:00 氣溫 24.8°C 體感 27.7°C 濕度 93% 風 1.9 m/s
17:00 氣溫 24.8°C 體感 27.8°C 濕度 93% 風 1.6 m/s
18:00 氣溫 24.7°C 體感 27.8°C 濕度 93% 風 1.5 m/s
19:00 氣溫 24.6°C 體感 27.7°C 濕度 93% 風 1.5 m/s
20:00 氣溫 24.6°C 體感 27.5°C 濕度 92% 風 1.7 m/s ★
21:00 氣溫 24.4°C 體感 27.2°C 濕度 93% 風 1.7 m/s
22:00 氣溫 24.2°C 體感 27.0°C 濕度 94% 風 1.8 m/s
23:00 氣溫 24.1°C 體感 26.7°C 濕度 95% 風 2.0 m/s
08/17(一)
00:00 氣溫 23.9°C 體感 26.5°C 濕度 95% 風 2.1 m/s
01:00 氣溫 23.8°C 體感 26.2°C 濕度 96% 風 2.3 m/s
02:00 氣溫 23.7°C 體感 25.9°C 濕度 96% 風 2.5 m/s ★
03:00 氣溫 23.6°C 體感 26.0°C 濕度 97% 風 2.3 m/s
04:00 氣溫 23.6°C 體感 26.1°C 濕度 98% 風 2.1 m/s
05:00 氣溫 23.5°C 體感 26.2°C 濕度 99% 風 1.9 m/s
06:00 氣溫 23.7°C 體感 26.6°C 濕度 98% 風 1.7 m/s
07:00 氣溫 24.6°C 體感 27.7°C 濕度 93% 風 1.4 m/s
08:00 氣溫 25.6°C 體感 28.9°C 濕度 88% 風 1.2 m/s ★
09:00 氣溫 26.3°C 體感 30.1°C 濕度 86% 風 0.7 m/s
10:00 氣溫 26.8°C 體感 30.9°C 濕度 85% 風 0.3 m/s
11:00 氣溫 27.2°C 體感 31.2°C 濕度 84% 風 0.7 m/s
12:00 氣溫 27.5°C 體感 31.2°C 濕度 84% 風 1.2 m/s
13:00 氣溫 27.7°C 體感 31.1°C 濕度 84% 風 1.8 m/s
14:00 氣溫 27.8°C 體感 30.9°C 濕度 84% 風 2.4 m/s ★
15:00 氣溫 27.3°C 體感 30.9°C 濕度 85% 風 1.5 m/s
16:00 氣溫 26.7°C 體感 30.7°C 濕度 87% 風 0.7 m/s
17:00 氣溫 26.1°C 體感 30.2°C 濕度 89% 風 0.2 m/s
18:00 氣溫 25.5°C 體感 29.0°C 濕度 90% 風 1.1 m/s
19:00 氣溫 24.8°C 體感 27.6°C 濕度 92% 風 1.9 m/s
20:00 氣溫 24.5°C 體感 26.6°C 濕度 93% 風 2.8 m/s ★
★ 為中央氣象署數值預報模式的原生時刻(每 6 小時一次);其餘整點為本站依模式相鄰兩個時刻推算
依據:中央氣象署區域預報模式 WRF 3 公里(08/14 14:00 那一批),氣溫已換算到你的位置海拔 441 公尺
體感溫度:本站依上列氣溫、露點、風速計算,公式引用中央氣象署公告採用的 Steadman (1984) 體感溫度尺度,適用戶外通風有遮蔽處
共 72 小時
海拔資料:SRTM data courtesy of the U.S. Geological Survey